<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[BlueStrait - My Life, My Site - 数码时代]]></title>
<link>http://www.bluestrait.com/blog/</link>
<description><![CDATA[DIY, 数码, 程序, 生活]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[bluestrait@gmail.com(Min)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>BlueStrait - My Life, My Site</title>
	<url>http://www.bluestrait.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.bluestrait.com/blog/</link>
	<description>BlueStrait - My Life, My Site</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.bluestrait.com/blog/article.asp?id=95</link>
			<title><![CDATA[家里的局域网和电脑们]]></title>
			<author>bluestrait@gmail.com(黄敏)</author>
			<category><![CDATA[数码时代]]></category>
			<pubDate>Thu,24 Jun 2010 09:33:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.bluestrait.com/blog/default.asp?id=95</guid>
		<description><![CDATA[<strong>网络拓扑</strong><br/>Netgear DG834G Modem/Wireless Router--- HP Procurve 1400 8-port Gigabit Switch<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (192.168.1.1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---- file server&nbsp;&nbsp; (WinXP) (192.168.1.3)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---- work station&nbsp;&nbsp;(Win7 Pro 64-bit)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---- HTPC (WinXP)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---- <a target="_blank" href="http://bluestrait.com/blog/article.asp?id=238" rel="external">MNP-101 Media Player</a> (wired)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---- Netgear WPN804 Wireless Access Point/Hub (100Mbps/54Mbps)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---- Dreambox 500 Satellite Set Top Box (wired)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---- Teac HDRM7250 HD PVR (wired)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---- SPA2001 VoIP adapter (wired, 10Mbpps)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---- XPS 1330 Laptop (WinXP)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---- PocketPC * 2 (WM6)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +---- Wii<br/><br/>All machines without IP address labeled are using DHCP. <br/><br/><strong>工作机</strong><br/><img src="http://www.bluestrait.com/bluegallery/pictures/2008_10_25_computers/img_2763_m.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>主要任务：<br/>上网，游戏，所有工作。<br/><br/>配置：<br/>CPU：Intel E8400 <br/>CPU风扇：Zalman CNPS9700 CPU Cooler<br/>主板：<a target="_blank" href="http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2741#ov" rel="external">GA-EP35-DS3 (rev. 2.1)</a><br/>内存：2G G-Skill DDR2 x 2<br/>显卡：<a target="_blank" href="http://xfxforce.com/en-gb/products/graphiccards/hd%205000series/5970.aspx" rel="external">XFX 5970 2G Black Edition</a><br/>机箱：CoolerMaster HAF<br/>电源：ThermalTake Toughpower 850W (没办法，9800GX2 的要求比较高）<br/>显示器：HP LP3065 （很大很爽，就是对显卡要求太高了）<br/>键盘：IBM 机械式键盘 （用了十年了，没想过要更换）<br/>鼠标：Logitech G5 (best mouse I have ever used)<br/>风扇控制器：Zalman ZM-MFC1 Plus Fan Controller <br/>音箱：Yamaha 2.1 (用了六年了，非常满意）<br/>耳机：Senheiser HD515 (音乐不足，游戏有余）<br/>软件: Windows 7 Pro 64-bit<br/>硬盘: <br/>SATA ST332062 320G<br/>SATA WDC WD2500JS-55NCB1 250G<br/><br/>附配件图片：<br/><img src="http://www.pccasegear.com/images/images/cnps9700sb.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://xfxforce.com/ecms.ashx/b6ba3eb7-6564-4228-ad4d-e83f461c3b2b/RelatedGraphicCardSeries_RelatedGraphicCardModels1/5970BE_Greenie.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://static.flickr.com/52/238184261_4fb5d44267.jpg?v=0" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.impulsegamer.com/hardware/logi01.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.pccasegear.com/images/mfc1plus_f_p.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>有关工作机的更多详情，可参看<a target="_blank" href="http://www.bluestrait.com/blog/article.asp?id=114" rel="external">http://www.bluestrait.com/blog/article.asp?id=114</a>.<br/><br/><strong>文件/电视服务器</strong><br/>主要任务：<br/>1. MediaPortal TV Server 负责录电视和提供电视streaming服务<br/>2. 24x7 电驴和flashget下载<br/>3. 给家里的局域网提供文件储存服务。<br/><br/>配置相对较低。<br/>CPU: Intel E2160<br/>主板：<a target="_blank" href="http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2631#ov" rel="external"> GA-P35C-DS3R (rev. 2.0)</a><br/>内存: 1G Kingston DDR2 x 2<br/>机箱：Antec Titan<br/>电源：Antec NeoPower 500W<br/>显卡： <a target="_blank" href="http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?psn=0001&amp;pid=207" rel="external">SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCI-E HDMI</a><br/>电视卡: <a target="_blank" href="http://www.hauppauge.co.uk/site/products/data_hvr2200mc.html" rel="external">Hauppauge HVR 2200</a><br/>软件: Windows XP Pro SP3 + <a target="_blank" href="http://www.team-mediaportal.com/" rel="external">Media Portal 1.1.0 RC4 TV Server</a><br/>硬盘： 共8个，总容量约5.8TB<br/>IDE WDC WD2500JB 250GB<br/>IDE WDC WD3000JB 300GB<br/>SATA ST315003 41AS 1.5TB<br/>SATA WDC WD15 EADS-00P8B0 1.5TB Green Power<br/>SATA WDC WD64 640GB x 2<br/>SATA WDC WD5000AAKS 500GB x 2<br/><img src="http://www.bluestrait.com/images/bluesvr2k.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>附配件图片：<br/><img src="http://i.neoseeker.com/neo_image/146044/article/titan550/CLEAN_IMG_3605.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.hauppauge.co.uk/pics/hvr2200_board-b.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><strong>Laptop </strong><br/>Dell XPS 1330<br/><img src="http://i.dell.com/images/global/products/xpsnb/m1330_overview_w_white.jpg" border="0" alt=""/> <br/><br/><strong>HTPC</strong><br/><img src="http://www.bluestrait.com/images/htpc/crw_2669_m.jpg" border="0" alt=""/><br/>主要任务：<br/>连接在电视机上，看电视，电影，偶尔玩玩小游戏。<br/><br/>配置：<br/>CPU: AMD 4850e<br/>主板：<a target="_blank" href="http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2859#ov" rel="external">GA-MA78GPM-DS2H</a>&nbsp;&nbsp;(integrated ATI Radeon™ HD 3200 Graphic)<br/>机箱: Antec Fusion Remote Black<br/>硬盘: WD Cavier 250GB SATA<br/>内存: Kingston 1GB<br/>电源: <a target="_blank" href="http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=28380#" rel="external">Antec NeoHE 380W</a><br/>控制: <a target="_blank" href="http://www.logitech.com/index.cfm/keyboards/keyboard/devices/192&amp;cl=US,EN" rel="external">Logitech diNovo Edge</a><br/>BluRay: 暂缺<br/>软件: Windows 7 Home Premium + <a target="_blank" href="http://www.team-mediaportal.com/" rel="external">Media Portal 1.1.0 RC4 Client </a><br/><br/>附配件图片：<br/><img src="http://www.antec.com/images/400/package/NeoHE_380_box.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.logitech.com/repository/84/jpg/470.1.0.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>有关HTPC的细节包括安装和使用，请参看 <a target="_blank" href="http://www.bluestrait.com/blog/article.asp?id=96" rel="external">我的HTPC</a>一文<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.bluestrait.com/blog/article.asp?id=327</link>
			<title><![CDATA[我的HTPC 6 新篇： 升级至基于客户机服务器架构的电视网络]]></title>
			<author>bluestrait@gmail.com(黄敏)</author>
			<category><![CDATA[数码时代]]></category>
			<pubDate>Wed,23 Jun 2010 01:12:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.bluestrait.com/blog/default.asp?id=327</guid>
		<description><![CDATA[在<a target="_blank" href="http://www.bluestrait.com/blog/article.asp?id=99" rel="external">我的HTPC 4 Media Portal的安装和使用</a>一章中我已经提到过，MediaPortal使用了客户/服务器 (Client/Server)架构。这使得将电视服务器和客户端分别安装在不同的电脑上成为可能。但大多数用户包括我自己之前都是将服务器和客户端安装在同一台电脑上。<br/><br/>家里其实有一台Pentium4的旧电脑，安装了很多硬盘，一直以来用作24x7运行的文件服务器和下载机。本来是可以考虑做电视服务器使用的，但是由于我的电视卡是PCI-E接口的，而服务器上的主板非常老，只有AGP接口，所以无法实现这个想法。最近，由于硬盘数量的不断增加（现在已经接了8个硬盘了，快6TB的容量了），不得不给这台电脑做了一次小小的升级：把主板和CPU从旧的P4主板（连SATA接口都没有）和Pentium 4 2.0(还是单核的）换成了Intel E2160和GA-P35C-DS3R。两者都是从overclockers.com.au淘来的旧货，耗费$105。当然CPU并不强大，但对于文件服务器和下载而言已经是绰绰有余，且省电。而主板则和我的工作机上的GA-EP35-DS3是同一系列，但这款可以说更强大，自带8个SATA2接口，做文件服务器正好。<br/><br/>如此升级后，这台电脑的性能和容量都得到相当大的提高，更重要的是这款主板带有电视卡所需的PCI-E接口，终于可以把电视网络的方案付诸实施了。<br/><br/><strong>使用电视服务器的好处</strong><br/>1. HTPC可以大幅减肥：电视卡搬到服务器上了，硬盘也因为不需要存放录像所以可以大幅减少/小了。实际上现在一个32GB的SSD硬盘可以说是最佳选择。能耗和噪音也随之减少。这样的HTPC就是个纯粹的电视客户端和媒体播放器。<br/>2. 作为服务器的电脑本来就是24小时运行的，再加上有大量硬盘空间做后援，因此24小时录像也不成问题。这点妈妈最高兴，因为很多儿童节目都是白天尤其是早上播放的，以前由于HTPC白天都关机了所有无法录下来，现在就不再是问题了。<br/>3. 录像和其他下载的电影电视等等都集中在服务器上，这样从其他地方访问它们更为方便了。例如小朋友们可以在其他房间里通过其他播放器（比如这个<a target="_blank" href="http://bluestrait.com/blog/article.asp?id=238" rel="external">MNP-101高清媒体播放器</a>)看录下的Thomas，不会耽误我用HTPC看我爱看的片子，比如Desparate Housewives （鄙视一下自己，写完就面壁去）。<br/><br/><strong>安装过程</strong><br/>最大的改变就是因为MediaPortal无法在Windows Server版本上运行，所以原来服务器上安装的Windows Server 2000被迫改成了Windows XP Pro. 对于家里简单的文件共享来说，这个操作系统的改变不是一个什么大的问题，对于文件共享没有什么影响。其他无非就是在服务器上安装电视卡，安装驱动程序，然后安装MediaPortal的TV Server软件，最后配置一下TV Server的各项设置例如录像， timeshift的存放文件夹就完了。在现有的HTPC上软件方面唯一的改动就是在MediaPortal的配置上填写TV Server的机器名或IP地址。<br/><br/><strong>使用体验</strong><br/>安装完后已经用了几个月了，至今没有发现任何缺点。包括观看录像和chase play在内的播放响应速度都跟以前在HTPC机上直接看没有区别。刚投入使用时曾有段时间发现播放录像时跳帧严重，断断续续，后来发现是因为服务器上指定用来存放录像的硬盘碎片太多，在一场耗时4个小时的碎片整理后就再没有发生过这种问题了。此外每次看完电视就可将HTPC休眠了，要看时再开机也就是20秒钟的事，省电。<br/><br/>我的结论：如果你家里有24x7运行的电脑，那么基于客户机/服务器架构的电视解决方案可能是最佳选择。<br/><br/><img src="http://www.bluestrait.com/bluegallery/pictures/2010_02_21_wallmount/img_2687.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>参考： <a target="_blank" href="http://bluestrait.com/blog/article.asp?id=95" rel="external">家里的局域网和电脑们</a><br/><br/>上一篇：　<a target="_blank" href="http://bluestrait.com/blog/article.asp?id=147" rel="external">我的HTPC 5 总结</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.bluestrait.com/blog/article.asp?id=317</link>
			<title><![CDATA[Powerful batch renaming utility]]></title>
			<author>bluestrait@gmail.com(黄敏)</author>
			<category><![CDATA[数码时代]]></category>
			<pubDate>Sun,09 May 2010 19:19:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.bluestrait.com/blog/default.asp?id=317</guid>
		<description><![CDATA[And it is free! <br/><a href="http://www.bulkrenameutility.co.uk/Main_Intro.php" target="_blank" rel="external">http://www.bulkrenameutility.co.uk/Main_Intro.php</a><br/><br/><div class="UBBPanel codePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.bluestrait.com/blog/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent"><br/>C:\Users\mhuang\Pictures\2010_04_03_Chestnut\web&gt;C:\Users\mhuang\Downloads\BRC_Unicode_64\BRC64.exe&nbsp;&nbsp;/pattern:&#34;*.jpg&#34; /REPLACECI:&#34; (Custom)&#34;:_m /execute<br/></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.bluestrait.com/blog/article.asp?id=312</link>
			<title><![CDATA[9800GX2 cooked, 5970 in place]]></title>
			<author>bluestrait@gmail.com(黄敏)</author>
			<category><![CDATA[数码时代]]></category>
			<pubDate>Sun,02 May 2010 18:51:19 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.bluestrait.com/blog/default.asp?id=312</guid>
		<description><![CDATA[My beloved 9800GX2 was broken last week, right after two years&#39; service. Quite a disappointment. The symptoms is: <br/>1. green dots on the screen when the computer boots up.<br/>2. Windows can start up, although before Windows screen shows up, there are weird characters seems randomly appearing on the screen. <br/>3. Device Manager shows 9800GX2 with yellow exclamation mark. The hard ware properties reports &#34;Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)&#34;.<br/><br/>Google search suggests this is a hardware fault (video card itself), and nothing to do with software. <br/><br/>An email sent to giga-byte asking for confirmation and clarification on the warranty received no reply whatsoever. <br/><br/>So had to run out and bought a <a target="_blank" href="http://xfxforce.com/en-gb/products/graphiccards/hd%205000series/5970.aspx" rel="external">XFX 5970 2G Black Edition</a>. The reason choosing this brand over others is because it provides lifetime warranty. See, lesson learned. <br/><br/>And it has shown a great performance boost over previous 9800GX2, for most of games I can turn on very high details. Loving it so far. ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.bluestrait.com/blog/article.asp?id=310</link>
			<title><![CDATA[Enabling subtitles in MediaPortal]]></title>
			<author>bluestrait@gmail.com(黄敏)</author>
			<category><![CDATA[数码时代]]></category>
			<pubDate>Sun,18 Apr 2010 21:29:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.bluestrait.com/blog/default.asp?id=310</guid>
		<description><![CDATA[I have many movies comes with external soft subtitle files in popular formats such as .srt, o&#114; .sub/.idx. These subtitles load perfectly fine if you use an external media player such as MediaPlayerClassi HomeCinema, o&#114; even Windows Media Player, as long as you have DirectVobSub(AutoLoading version) installed. <br/><br/>Unfortunately it seems, with default configuration, MediaPortal does not load DirectVobSub and hence does not load subtitles. <br/><br/>It took me a while to google around to find the answer. Below is the solution to enable subtitle in mediaportal for video playback. After this, you should be able to use the shortcut key &#34;l&#34; to switch between different subtitle languages. <br/><br/>1. Make sure DirectVobSub is installed. For that, I simply install latest CCCP codec pack which includes everything I need to play almost any formats, of course with DirectVobSub as well. <br/><br/>2. Open MediaPortal Configuration -&gt; Video -&gt; General -&gt; Subtitle, tick the checkbox &#34;Enable subtitle&#34;<br/><br/>3. Go to Video PostProcessing, and add DirectVobSub filter from the filter list, and click &#34;property&#34; button to configure DirectVobSub, make sure the option &#34;always load&#34; is chosen. <br/><br/>4. click OK to exit the configuration. Now start MediaPortal and try play some movies with external subtitles, now you should be able to switch between them.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.bluestrait.com/blog/article.asp?id=307</link>
			<title><![CDATA[No Audio Over HDMI to TV]]></title>
			<author>bluestrait@gmail.com(黄敏)</author>
			<category><![CDATA[数码时代]]></category>
			<pubDate>Sun,21 Mar 2010 18:55:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.bluestrait.com/blog/default.asp?id=307</guid>
